Stadtbezirk: 4
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 14.814 | |
| Wähler/innen | 1.462 | 9,87 % |
| ungültige Stimmen | 84 | 5,75 % |
| gültige Stimmen | 1.378 | 94,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Einzelbewerber Farhadin Abdi | |||
| AGE | |||
| AED | |||
| AfD | |||
| DEUTSCH AFRIKANISCHE GEMEINDE ESSEN | |||
| DIE LINKE. Internationale Liste | |||
| EMB_2020 | |||
| GRÜNE | |||
| Human Restart | |||
| Info-Point. Polinnen und Polen für Essen. | |||
| Integrationsliste CDU | |||
| Einzelbewerber Masilamany Wijayakulasingam | |||
| Einzelbewerber Ez Alden Muhamad | |||
| Einzelbewerber Selma Ören | |||
| POLEN IN ESSEN | |||
| Einzelbewerber ALI SHEHATTA - FÜR DIE FDP | |||
| SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,87 %
Stimmbezirke
