Stadtbezirk: 3
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 24.854 | |
Wähler/innen | 2.002 | 8,06 % |
ungültige Stimmen | 87 | 4,35 % |
gültige Stimmen | 1.915 | 95,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einzelbewerber Farhadin Abdi | |||
AGE | |||
AED | |||
AfD | |||
DEUTSCH AFRIKANISCHE GEMEINDE ESSEN | |||
DIE LINKE. Internationale Liste | |||
EMB_2020 | |||
GRÜNE | |||
Human Restart | |||
Info-Point. Polinnen und Polen für Essen. | |||
Integrationsliste CDU | |||
Einzelbewerber Masilamany Wijayakulasingam | |||
Einzelbewerber Ez Alden Muhamad | |||
Einzelbewerber Selma Ören | |||
POLEN IN ESSEN | |||
Einzelbewerber ALI SHEHATTA - FÜR DIE FDP | |||
SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 8,06 %