Stadtbezirk: 1
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 23.473 | |
Wähler/innen | 1.712 | 7,29 % |
ungültige Stimmen | 74 | 4,32 % |
gültige Stimmen | 1.638 | 95,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einzelbewerber Farhadin Abdi | |||
AGE | |||
AED | |||
AfD | |||
DEUTSCH AFRIKANISCHE GEMEINDE ESSEN | |||
DIE LINKE. Internationale Liste | |||
EMB_2020 | |||
GRÜNE | |||
Human Restart | |||
Info-Point. Polinnen und Polen für Essen. | |||
Integrationsliste CDU | |||
Einzelbewerber Masilamany Wijayakulasingam | |||
Einzelbewerber Ez Alden Muhamad | |||
Einzelbewerber Selma Ören | |||
POLEN IN ESSEN | |||
Einzelbewerber ALI SHEHATTA - FÜR DIE FDP | |||
SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,29 %