Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(164 von 164 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 163.326 | |
Wähler | 110.369 | 67,58 % |
ungültige Stimmen | 1.154 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 109.215 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 25.606 | 23,45 % | |
SPD | 34.727 | 31,80 % | |
GRÜNE | 6.746 | 6,18 % | |
DIE LINKE | 9.524 | 8,72 % | |
FDP | 10.583 | 9,69 % | |
AfD | 16.339 | 14,96 % | |
PIRATEN | 576 | 0,53 % | |
NPD | 378 | 0,35 % | |
Die PARTEI | 1.224 | 1,12 % | |
FREIE WÄHLER | 239 | 0,22 % | |
Volksabstimmung | 132 | 0,12 % | |
ÖDP | 90 | 0,08 % | |
MLPD | 186 | 0,17 % | |
SGP | 8 | 0,01 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 935 | 0,86 % | |
BGE | 114 | 0,10 % | |
DiB | 172 | 0,16 % | |
DKP | 88 | 0,08 % | |
DM | 128 | 0,12 % | |
Die Humanisten | 77 | 0,07 % | |
Gesundheitsforschung | 133 | 0,12 % | |
Tierschutzpartei | 1.088 | 1,00 % | |
V-Partei³ | 122 | 0,11 % |
67,58 %
164 von 164 Schnellmeldungen