40 Karnap

Hier klicken, um die Daten im Bevölkerungsatlas zu sehen...

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

40 Karnap Stadt Essen Stadtbezirk I Stadtbezirk II Stadtbezirk III Stadtbezirk IV Stadtbezirk V Stadtbezirk VI Stadtbezirk VII Stadtbezirk VIII Stadtbezirk IX
Anzahl der Bevölkerung insgesamt am 31.12.
2007 8.105 580.597 62.920 53.679 94.820 85.247 57.600 51.759 71.219 52.456 50.897
2008 8.037 577.290 62.509 53.704 94.469 84.598 57.148 51.494 70.717 52.260 50.391
2009 7.962 572.624 61.849 53.473 93.600 83.676 56.519 51.150 70.016 52.166 50.175
2010 7.864 571.392 61.614 53.452 93.860 83.504 56.140 50.974 69.493 52.241 50.114
2011 7.762 570.394 62.050 53.404 93.780 83.304 55.904 50.949 68.824 52.031 50.148
2012 7.752 571.407 62.927 53.507 94.254 83.111 55.972 50.840 68.579 51.910 50.307
2013 7.768 573.115 63.811 53.535 95.019 83.042 56.151 51.069 68.566 51.817 50.105
2014 7.774 576.691 64.798 53.876 96.097 83.037 56.765 51.166 68.954 52.016 49.982
2015 8.221 584.782 67.044 54.028 97.810 83.476 58.179 51.693 70.172 52.045 50.335
2016 8.095 589.145 67.780 54.204 98.703 84.046 58.202 52.414 71.077 51.929 50.790
2017 8.144 590.194 68.097 54.234 98.828 83.992 58.125 52.189 71.514 51.612 51.603
2018 8.151 590.611 68.014 54.355 99.023 83.754 58.234 52.299 71.596 51.852 51.484
durchschnittliche Jahresbevölkerung im Jahr
2007 8.102 581.307 62.803 53.630 94.924 85.510 57.792 51.759 71.487 52.503 50.900
2008 8.071 578.944 62.715 53.692 94.645 84.923 57.374 51.627 70.968 52.358 50.644
2009 8.000 574.957 62.179 53.589 94.035 84.137 56.834 51.322 70.367 52.213 50.283
2010 7.913 572.008 61.732 53.463 93.730 83.590 56.330 51.062 69.755 52.204 50.145
2011 7.813 570.893 61.832 53.428 93.820 83.404 56.022 50.962 69.159 52.136 50.131
2012 7.757 570.901 62.489 53.456 94.017 83.208 55.938 50.895 68.702 51.971 50.228
2013 7.760 572.261 63.369 53.521 94.637 83.077 56.062 50.955 68.573 51.864 50.206
2014 7.771 574.903 64.305 53.706 95.558 83.040 56.458 51.118 68.760 51.917 50.044
2015 7.998 580.737 65.921 53.952 96.954 83.257 57.472 51.430 69.563 52.031 50.159
2016 8.158 586.964 67.412 54.116 98.257 83.761 58.191 52.054 70.625 51.987 50.563
2017 8.120 589.670 67.939 54.219 98.766 84.019 58.164 52.302 71.296 51.771 51.197
2018 8.148 590.403 68.056 54.295 98.926 83.873 58.180 52.244 71.555 51.732 51.544
Personen je Hektar der bebauten Fläche am 31.12.
2007 43,7 71,1 68,4 86,7 117,5 65,6 65,6 75,8 77,3 59,0 44,4
2008 43,4 71,2 68,7 86,4 119,6 65,1 65,2 75,2 77,0 58,9 44,8
2009 42,9 70,7 68,2 86,0 118,4 64,4 64,5 74,7 76,8 59,3 44,6
2010 42,0 70,6 67,9 85,9 118,7 64,4 64,1 75,1 76,2 59,3 44,4
2011 41,7 70,6 68,3 85,9 118,6 64,5 64,0 75,3 75,6 59,0 44,5
2012 41,6 70,7 69,5 86,1 119,0 64,2 64,4 75,3 75,2 58,8 44,6
2013 41,7 71,2 70,4 87,1 120,3 64,1 64,6 77,4 75,4 58,7 44,5
2014 40,7 71,8 72,3 87,6 122,8 64,4 65,0 77,5 75,8 58,9 44,3
2015 43,0 72,7 74,8 87,9 125,0 64,9 66,6 77,9 77,1 59,2 44,3
2016 42,4 73,6 77,9 88,1 125,7 65,2 66,6 79,3 78,1 59,7 44,7
2017 45,8 74,2 78,1 88,2 125,4 66,1 68,7 79,3 78,6 59,9 45,4
2018 45,8 74,4 78,1 89,2 125,1 67,0 69,1 79,5 78,7 60,1 45,2
männliche Bevölkerung am 31.12.
2007 49,2 47,8 49,1 46,3 47,6 47,9 49,0 48,6 48,0 47,0 46,8
2008 49,1 47,9 49,1 46,3 47,6 47,9 49,1 48,7 48,1 47,0 46,9
2009 49,1 47,9 49,2 46,2 47,8 47,9 49,0 48,6 48,2 47,0 47,0
2010 49,0 48,0 49,3 46,2 47,8 47,8 49,1 48,7 48,2 47,2 47,1
2011 49,0 48,0 49,5 46,3 47,8 47,9 49,2 48,7 48,2 47,2 47,0
2012 49,5 48,1 49,7 46,4 47,9 47,9 49,2 48,8 48,3 47,3 47,0
2013 49,5 48,2 50,0 46,5 48,1 48,0 49,3 48,9 48,2 47,4 47,1
2014 49,5 48,3 50,4 46,4 48,4 48,1 49,4 48,9 48,4 47,4 47,1
2015 50,3 48,6 51,0 46,5 48,7 48,2 49,8 49,0 48,7 47,5 47,2
2016 50,3 48,8 51,1 46,8 49,0 48,4 49,8 49,4 48,9 47,4 47,3
2017 50,3 48,8 51,2 46,8 49,0 48,3 49,9 49,2 49,0 47,5 47,4
2018 50,1 48,8 51,1 46,9 49,0 48,2 50,1 49,1 49,0 47,4 47,4
weibliche Bevölkerung am 31.12.
2007 50,8 52,2 50,9 53,7 52,4 52,1 51,0 51,4 52,0 53,0 53,2
2008 50,9 52,1 50,9 53,7 52,4 52,1 50,9 51,3 51,9 53,0 53,1
2009 50,9 52,1 50,8 53,8 52,2 52,1 51,0 51,4 51,8 53,0 53,0
2010 51,0 52,0 50,7 53,8 52,2 52,2 50,9 51,3 51,8 52,8 52,9
2011 51,0 52,0 50,5 53,7 52,2 52,1 50,8 51,3 51,8 52,8 53,0
2012 50,5 51,9 50,3 53,6 52,1 52,1 50,8 51,2 51,7 52,7 53,0
2013 50,5 51,8 50,0 53,5 51,9 52,0 50,7 51,1 51,8 52,6 52,9
2014 50,5 51,7 49,6 53,6 51,6 51,9 50,6 51,1 51,6 52,6 52,9
2015 49,7 51,4 49,0 53,5 51,3 51,8 50,2 51,0 51,3 52,5 52,8
2016 49,7 51,2 48,9 53,2 51,0 51,6 50,2 50,6 51,1 52,6 52,7
2017 49,7 51,2 48,8 53,2 51,0 51,7 50,1 50,8 51,0 52,5 52,6
2018 49,9 51,2 48,9 53,1 51,0 51,8 49,9 50,9 51,0 52,6 52,6
Bevölkerung mit ausschließlich deutscher Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 79,3 82,7 73,6 90,4 81,5 86,6 73,2 75,6 81,1 91,9 92,5
2008 79,4 82,4 73,0 90,2 80,9 86,3 72,7 75,2 80,9 91,8 92,5
2009 79,0 82,2 72,5 90,4 80,5 86,3 72,3 75,2 80,7 91,7 92,5
2010 78,5 81,8 71,9 90,1 79,8 85,9 71,9 74,8 80,5 91,3 92,3
2011 78,7 81,3 70,6 89,7 79,1 85,3 71,3 74,3 80,6 91,0 91,9
2012 77,8 80,6 69,2 89,1 78,3 84,7 70,4 73,6 80,1 90,7 91,6
2013 77,4 79,7 67,7 88,5 77,1 84,0 69,5 72,8 79,3 90,2 91,1
2014 77,0 78,6 65,9 87,8 75,7 83,2 68,2 71,8 78,2 89,7 90,5
2015 73,1 76,7 62,9 87,1 73,6 81,8 65,5 70,3 76,2 88,9 89,7
2016 72,3 75,2 61,5 85,9 71,8 80,1 64,1 68,2 74,3 88,4 88,4
2017 70,5 74,4 60,3 85,7 70,9 79,4 63,0 67,5 73,1 88,5 86,9
2018 69,3 73,5 59,0 84,9 69,8 78,7 61,6 66,5 72,2 88,0 87,0
Bevölkerung mit doppelter Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 8,5 7,1 8,5 3,3 6,2 6,7 11,3 11,1 9,2 4,1 2,6
2008 8,5 7,3 8,9 3,6 6,6 6,9 11,7 11,4 9,4 4,2 2,8
2009 9,1 7,7 9,5 3,7 7,0 7,1 12,3 11,7 9,7 4,4 2,9
2010 9,6 7,9 9,9 3,9 7,3 7,4 12,7 11,9 9,9 4,5 3,1
2011 9,7 8,2 10,3 4,0 7,7 7,7 13,1 12,3 10,0 4,7 3,3
2012 10,2 8,4 10,6 4,3 8,0 7,9 13,5 12,7 10,2 4,8 3,4
2013 10,4 8,7 10,9 4,6 8,2 8,1 14,0 13,0 10,4 5,0 3,6
2014 10,3 9,1 11,4 4,9 8,7 8,4 14,3 13,2 10,7 5,2 3,9
2015 10,1 9,3 11,5 5,2 8,9 8,7 14,3 13,6 10,8 5,5 4,1
2016 10,6 9,5 11,7 5,5 9,0 8,9 14,7 13,7 10,8 5,8 4,4
2017 10,5 9,8 12,2 5,8 9,4 9,2 14,9 14,1 11,1 6,0 4,7
2018 10,9 10,1 12,5 6,0 9,6 9,5 15,3 14,4 11,2 6,2 5,1
Bevölkerung mit ausschließlich nichtdeutscher Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 12,2 10,2 18,0 6,3 12,3 6,7 15,5 13,3 9,7 4,0 4,9
2008 12,1 10,3 18,1 6,2 12,5 6,8 15,5 13,3 9,7 4,0 4,8
2009 11,9 10,1 18,0 6,0 12,5 6,5 15,4 13,1 9,5 3,9 4,6
2010 11,9 10,3 18,2 6,1 12,9 6,7 15,4 13,3 9,6 4,2 4,6
2011 11,6 10,6 19,1 6,3 13,2 7,0 15,6 13,4 9,5 4,3 4,9
2012 12,0 11,0 20,2 6,7 13,8 7,3 16,0 13,7 9,7 4,5 5,0
2013 12,2 11,6 21,4 7,0 14,7 7,8 16,6 14,2 10,3 4,8 5,3
2014 12,7 12,4 22,7 7,4 15,6 8,4 17,5 15,0 11,2 5,1 5,6
2015 16,8 14,0 25,6 7,7 17,5 9,6 20,2 16,2 13,1 5,6 6,2
2016 17,1 15,3 26,8 8,6 19,2 11,0 21,3 18,1 14,9 5,8 7,3
2017 18,9 15,8 27,5 8,5 19,7 11,4 22,1 18,4 15,9 5,5 8,4
2018 19,8 16,4 28,5 9,1 20,6 11,8 23,2 19,1 16,6 5,7 7,9
Bevölkerung mit ausschließlich türkischer Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 5,8 2,8 3,0 0,7 3,5 1,8 5,3 7,0 2,7 0,8 0,3
2008 6,0 2,9 3,2 0,7 3,6 1,8 5,4 7,0 2,8 0,8 0,3
2009 6,1 2,8 3,2 0,7 3,6 1,8 5,4 6,9 2,7 0,8 0,3
2010 6,2 2,8 3,1 0,7 3,6 1,8 5,5 6,8 2,8 0,8 0,3
2011 5,9 2,8 3,1 0,7 3,5 1,8 5,4 6,7 2,7 0,8 0,3
2012 6,0 2,7 3,0 0,6 3,4 1,8 5,2 6,6 2,7 0,8 0,3
2013 5,8 2,7 3,0 0,6 3,3 1,8 5,1 6,5 2,7 0,8 0,3
2014 5,7 2,6 2,9 0,6 3,2 1,8 5,0 6,3 2,7 0,8 0,4
2015 5,4 2,6 2,7 0,6 3,1 1,8 4,8 6,2 2,6 0,7 0,3
2016 5,4 2,5 2,7 0,6 3,1 1,7 4,8 6,0 2,6 0,7 0,3
2017 5,2 2,5 2,6 0,6 3,0 1,7 4,7 5,9 2,5 0,7 0,4
2018 5,1 2,5 2,6 0,6 3,0 1,8 4,7 5,9 2,5 0,7 0,4
Bevölkerung mit ausschließlich polnischer Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 0,6 0,7 1,2 0,4 0,9 0,7 0,9 0,8 0,7 0,3 0,3
2008 0,7 0,7 1,2 0,4 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,3 0,2
2009 0,6 0,7 1,1 0,4 0,8 0,7 1,0 0,8 0,7 0,3 0,2
2010 0,6 0,7 1,1 0,4 0,9 0,7 1,0 0,8 0,7 0,3 0,3
2011 0,7 0,8 1,2 0,4 0,9 0,8 1,1 0,9 0,8 0,3 0,3
2012 0,7 0,9 1,4 0,5 1,0 0,9 1,3 1,0 0,9 0,3 0,3
2013 0,8 1,0 1,5 0,5 1,2 1,0 1,4 1,1 0,9 0,4 0,3
2014 0,8 1,1 1,6 0,4 1,4 1,1 1,6 1,3 1,1 0,4 0,4
2015 1,1 1,2 1,7 0,4 1,5 1,3 1,8 1,4 1,2 0,5 0,3
2016 1,0 1,2 1,7 0,4 1,5 1,3 1,8 1,5 1,2 0,5 0,4
2017 1,1 1,2 1,6 0,4 1,4 1,4 1,8 1,6 1,2 0,6 0,4
2018 1,0 1,2 1,5 0,4 1,4 1,3 1,8 1,5 1,2 0,5 0,4
Bevölkerung mit doppelter oder ausschließlich nichtdeutscher Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 20,7 17,3 26,4 9,6 18,5 13,4 26,8 24,4 18,9 8,1 7,5
2008 20,6 17,6 27,0 9,8 19,1 13,7 27,3 24,8 19,1 8,2 7,5
2009 21,0 17,8 27,5 9,6 19,5 13,7 27,7 24,8 19,3 8,3 7,5
2010 21,5 18,2 28,1 9,9 20,2 14,1 28,1 25,2 19,5 8,7 7,7
2011 21,3 18,7 29,4 10,3 20,9 14,7 28,7 25,7 19,4 9,0 8,1
2012 22,2 19,4 30,8 10,9 21,7 15,3 29,6 26,4 19,9 9,3 8,4
2013 22,6 20,3 32,3 11,5 22,9 16,0 30,5 27,2 20,7 9,8 8,9
2014 23,0 21,4 34,1 12,2 24,3 16,8 31,8 28,2 21,8 10,3 9,5
2015 26,9 23,3 37,1 12,9 26,4 18,2 34,5 29,7 23,8 11,1 10,3
2016 27,7 24,8 38,5 14,1 28,2 19,9 35,9 31,8 25,7 11,6 11,6
2017 29,5 25,6 39,7 14,3 29,1 20,6 37,0 32,5 26,9 11,5 13,1
2018 30,7 26,5 41,0 15,1 30,2 21,3 38,4 33,5 27,8 12,0 13,0
Bevölkerung mit deutscher und türkischer oder ausschließlich türkischer Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 7,2 3,7 3,9 1,0 4,7 2,4 6,9 8,9 3,5 1,0 0,5
2008 7,4 3,8 4,1 1,0 4,9 2,5 7,0 9,1 3,6 1,0 0,5
2009 7,9 3,8 4,1 1,0 5,0 2,5 7,2 9,2 3,7 1,0 0,5
2010 8,2 3,9 4,1 1,0 5,0 2,6 7,4 9,2 3,8 1,1 0,5
2011 7,9 3,9 4,1 1,1 5,1 2,7 7,4 9,3 3,8 1,0 0,5
2012 8,1 3,9 4,1 1,0 5,0 2,7 7,4 9,4 3,9 1,1 0,5
2013 8,2 4,0 4,1 1,1 4,9 2,8 7,4 9,5 3,9 1,1 0,5
2014 8,2 4,0 4,1 1,1 4,9 2,8 7,4 9,4 4,0 1,1 0,6
2015 7,9 3,9 4,0 1,1 4,8 2,8 7,2 9,4 4,0 1,1 0,6
2016 8,1 3,9 4,0 1,1 4,8 2,8 7,3 9,2 4,0 1,1 0,6
2017 8,0 4,0 3,9 1,1 4,8 2,9 7,3 9,3 4,0 1,1 0,7
2018 7,9 4,0 4,0 1,1 4,8 3,0 7,3 9,4 4,0 1,1 0,7
Bevölkerung mit deutscher und polnischer oder ausschließlich polnischer Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 3,5 3,0 3,3 1,0 2,5 3,7 4,4 4,6 4,1 2,1 0,8
2008 3,4 3,0 3,2 1,1 2,5 3,7 4,4 4,7 4,1 2,1 0,8
2009 3,2 3,0 3,1 1,1 2,6 3,7 4,4 4,6 4,1 2,2 0,8
2010 3,1 3,0 3,2 1,2 2,5 3,8 4,3 4,5 4,0 2,2 0,9
2011 3,1 3,1 3,2 1,3 2,7 3,9 4,5 4,6 4,2 2,3 0,9
2012 3,2 3,2 3,4 1,4 2,7 4,0 4,6 4,6 4,2 2,3 1,0
2013 3,2 3,3 3,4 1,4 3,0 4,1 4,7 4,8 4,2 2,4 1,0
2014 3,2 3,4 3,5 1,5 3,1 4,3 4,9 4,9 4,4 2,4 1,0
2015 3,4 3,5 3,5 1,6 3,2 4,4 5,0 5,0 4,5 2,6 1,1
2016 3,3 3,5 3,4 1,6 3,2 4,5 5,0 5,1 4,4 2,6 1,1
2017 3,3 3,5 3,4 1,6 3,2 4,5 5,0 5,1 4,4 2,7 1,2
2018 3,3 3,5 3,2 1,7 3,1 4,5 5,1 5,0 4,4 2,7 1,3
Bevölkerung im Alter von unter 18 Jahren mit doppelter oder ausschließlich nichtdeutscher Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 6,8 4,7 6,9 2,0 4,8 3,7 8,1 7,7 4,9 1,9 1,7
2008 6,4 4,7 7,0 2,0 4,9 3,7 8,0 7,7 4,9 2,0 1,7
2009 6,6 4,7 7,0 2,0 5,1 3,7 8,1 7,6 5,0 2,0 1,7
2010 6,5 4,7 7,0 2,0 5,2 3,7 8,0 7,5 4,9 2,1 1,8
2011 6,3 4,8 7,1 2,0 5,2 3,8 7,9 7,5 4,9 2,1 1,9
2012 6,5 4,8 7,2 2,1 5,4 3,9 8,0 7,5 4,9 2,2 1,9
2013 6,6 5,0 7,2 2,1 5,5 4,0 8,2 7,6 5,2 2,3 2,0
2014 6,6 5,2 7,7 2,3 5,8 4,2 8,5 7,8 5,4 2,4 2,1
2015 7,6 5,7 8,4 2,4 6,3 4,6 9,3 8,4 6,0 2,7 2,2
2016 8,2 6,3 8,7 2,7 7,0 5,2 9,8 9,2 6,9 2,9 2,7
2017 9,0 6,6 9,1 2,6 7,3 5,5 10,1 9,6 7,4 2,8 3,0
2018 9,5 6,8 9,4 2,8 7,6 5,7 10,5 10,0 7,7 3,0 2,9
Bevölkerung im Alter von unter 18 Jahren mit doppelter Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 4,2 2,9 3,6 1,3 2,8 2,4 5,1 4,7 3,3 1,4 1,2
2008 4,0 3,0 3,8 1,4 3,0 2,4 5,2 4,9 3,3 1,5 1,3
2009 4,4 3,1 4,0 1,4 3,3 2,5 5,5 5,0 3,5 1,5 1,3
2010 4,5 3,2 4,1 1,4 3,4 2,6 5,6 5,1 3,5 1,5 1,4
2011 4,5 3,3 4,2 1,5 3,5 2,7 5,7 5,3 3,5 1,5 1,4
2012 4,9 3,4 4,3 1,5 3,6 2,8 5,9 5,5 3,6 1,6 1,5
2013 5,1 3,4 4,3 1,6 3,6 2,8 6,1 5,6 3,6 1,6 1,5
2014 4,9 3,6 4,5 1,7 3,8 2,9 6,1 5,7 3,7 1,7 1,6
2015 4,5 3,7 4,6 1,8 3,9 3,1 6,1 5,9 3,8 1,8 1,7
2016 5,0 3,7 4,7 1,8 3,9 3,2 6,3 6,1 3,8 1,9 1,7
2017 4,9 3,8 4,7 1,9 4,0 3,3 6,3 6,2 3,9 2,0 1,8
2018 4,9 3,9 4,8 1,9 4,1 3,4 6,3 6,3 4,0 2,1 1,9
Bevölkerung im Alter von unter 18 Jahren mit ausschließlich nichtdeutscher Staatsangehörigkeit am 31.12.
2007 2,6 1,8 3,3 0,7 1,9 1,3 3,0 3,0 1,7 0,5 0,5
2008 2,4 1,7 3,2 0,6 1,9 1,2 2,8 2,8 1,6 0,5 0,4
2009 2,2 1,6 3,0 0,6 1,9 1,2 2,6 2,6 1,6 0,5 0,4
2010 2,0 1,6 2,9 0,6 1,9 1,1 2,4 2,4 1,5 0,6 0,4
2011 1,8 1,5 3,0 0,5 1,8 1,1 2,2 2,1 1,4 0,6 0,4
2012 1,7 1,5 2,9 0,5 1,8 1,1 2,1 2,0 1,4 0,6 0,4
2013 1,5 1,5 2,9 0,5 1,9 1,1 2,1 1,9 1,5 0,7 0,4
2014 1,7 1,6 3,1 0,6 2,0 1,2 2,4 2,1 1,7 0,7 0,5
2015 3,0 2,0 3,8 0,6 2,4 1,5 3,2 2,4 2,3 0,9 0,5
2016 3,2 2,5 4,0 0,8 3,1 2,1 3,5 3,1 3,1 1,0 1,0
2017 4,2 2,7 4,4 0,7 3,3 2,2 3,8 3,4 3,5 0,8 1,2
2018 4,7 2,9 4,6 0,8 3,5 2,3 4,2 3,7 3,7 0,9 1,0
Kinder unter 3 Jahren am 31.12.
2007 2,8 2,4 2,8 2,1 2,6 2,1 2,9 2,6 2,3 2,0 2,1
2008 2,7 2,4 2,9 2,2 2,6 2,0 2,9 2,6 2,4 2,0 2,1
2009 2,5 2,4 2,8 2,3 2,6 2,2 2,9 2,6 2,3 2,1 2,2
2010 2,6 2,4 2,7 2,3 2,5 2,2 2,8 2,7 2,3 2,1 2,1
2011 2,6 2,4 2,6 2,3 2,5 2,2 2,7 2,6 2,3 2,1 2,0
2012 2,5 2,4 2,7 2,3 2,5 2,2 2,7 2,6 2,3 2,2 2,0
2013 2,4 2,4 2,7 2,4 2,4 2,2 2,8 2,6 2,4 2,3 2,0
2014 2,2 2,5 2,9 2,5 2,5 2,3 2,9 2,8 2,5 2,2 2,1
2015 2,8 2,7 3,0 2,5 2,7 2,5 3,0 3,0 2,7 2,3 2,2
2016 3,0 2,8 3,1 2,6 2,8 2,7 3,2 3,2 2,9 2,4 2,4
2017 3,2 2,9 3,2 2,6 2,9 2,8 3,3 3,2 3,0 2,4 2,5
2018 3,3 2,9 3,2 2,6 3,0 2,7 3,4 3,3 3,1 2,5 2,4
Kinder von 3 bis unter 6 Jahren am 31.12.
2007 2,9 2,4 2,4 1,9 2,4 2,2 3,1 3,1 2,4 2,1 2,3
2008 2,8 2,4 2,5 2,0 2,4 2,2 3,0 3,0 2,4 2,1 2,2
2009 3,0 2,4 2,6 2,0 2,4 2,2 3,0 2,9 2,4 2,2 2,2
2010 2,7 2,4 2,6 2,0 2,5 2,2 3,0 2,8 2,4 2,3 2,2
2011 2,7 2,5 2,6 2,0 2,5 2,2 3,0 2,8 2,5 2,3 2,3
2012 2,5 2,5 2,5 2,0 2,5 2,4 2,9 2,8 2,4 2,3 2,3
2013 2,8 2,4 2,5 2,0 2,4 2,3 2,8 2,9 2,4 2,3 2,3
2014 2,6 2,4 2,5 2,0 2,4 2,3 2,9 2,8 2,4 2,4 2,1
2015 2,9 2,5 2,6 2,2 2,4 2,3 3,0 2,9 2,6 2,4 2,1
2016 2,8 2,6 2,7 2,2 2,4 2,4 3,0 3,0 2,8 2,5 2,1
2017 3,1 2,7 2,9 2,3 2,5 2,5 3,2 3,2 2,9 2,4 2,3
2018 3,2 2,8 2,8 2,3 2,6 2,7 3,3 3,3 3,0 2,5 2,5
Kinder von 6 bis unter 10 Jahren am 31.12.
2007 4,1 3,4 3,1 2,8 3,0 3,3 4,1 4,3 3,5 3,2 3,2
2008 4,0 3,3 3,0 2,7 3,0 3,2 4,1 4,1 3,4 3,2 3,2
2009 3,8 3,3 2,9 2,6 3,1 3,1 4,0 4,1 3,5 3,1 3,2
2010 3,9 3,2 3,0 2,5 3,1 3,1 4,0 4,1 3,3 3,1 3,1
2011 3,7 3,2 3,1 2,5 3,1 3,1 4,0 4,1 3,3 3,1 3,1
2012 3,8 3,2 3,1 2,5 3,2 3,0 3,9 4,1 3,3 3,0 3,1
2013 3,9 3,3 3,2 2,6 3,2 3,1 4,0 4,0 3,4 3,2 3,2
2014 3,8 3,3 3,3 2,6 3,2 3,1 4,0 3,9 3,4 3,3 3,2
2015 3,8 3,3 3,3 2,5 3,2 3,2 4,0 4,0 3,4 3,3 3,2
2016 4,1 3,4 3,3 2,6 3,3 3,3 4,2 4,0 3,5 3,4 3,2
2017 4,1 3,4 3,3 2,6 3,3 3,2 4,1 4,2 3,6 3,3 3,2
2018 4,1 3,4 3,3 2,7 3,2 3,3 4,1 4,2 3,7 3,3 3,1
Kinder von 10 bis unter 15 Jahren am 31.12.
2007 5,8 4,6 3,9 3,6 4,0 4,8 5,5 6,0 5,1 4,5 4,3
2008 5,7 4,5 3,8 3,5 3,9 4,7 5,4 5,9 4,9 4,4 4,3
2009 5,7 4,5 3,9 3,5 3,9 4,6 5,3 5,9 4,9 4,2 4,3
2010 5,9 4,4 3,8 3,5 3,9 4,5 5,4 5,8 4,9 4,3 4,3
2011 5,2 4,4 3,7 3,5 3,8 4,5 5,2 5,6 4,7 4,3 4,3
2012 4,9 4,2 3,7 3,4 3,7 4,3 5,1 5,5 4,6 4,1 4,3
2013 4,9 4,2 3,5 3,3 3,8 4,1 5,0 5,4 4,6 4,1 4,2
2014 5,0 4,2 3,6 3,2 3,8 4,1 5,2 5,4 4,5 4,0 4,2
2015 4,8 4,2 3,7 3,1 3,8 4,0 5,1 5,4 4,5 4,0 4,1
2016 5,0 4,2 3,8 3,1 4,0 4,0 5,1 5,4 4,5 4,0 4,2
2017 5,0 4,3 4,0 3,1 4,1 4,1 5,2 5,4 4,6 4,0 4,2
2018 5,3 4,3 4,1 3,1 4,1 4,1 5,3 5,4 4,7 4,1 4,2
Jugendliche von 15 bis unter 18 Jahren am 31.12.
2007 4,1 3,1 2,6 2,3 2,6 3,4 3,7 3,9 3,6 3,1 2,7
2008 3,8 3,0 2,6 2,3 2,5 3,3 3,6 3,8 3,5 3,0 2,7
2009 3,7 3,0 2,5 2,3 2,5 3,2 3,5 3,7 3,3 3,0 2,8
2010 3,3 2,9 2,4 2,2 2,5 3,1 3,3 3,7 3,2 2,8 2,7
2011 3,5 2,8 2,4 2,1 2,5 3,0 3,3 3,7 3,1 2,7 2,6
2012 3,7 2,8 2,3 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 3,1 2,6 2,7
2013 3,7 2,7 2,3 2,1 2,4 2,9 3,3 3,6 3,1 2,6 2,7
2014 3,4 2,7 2,3 2,1 2,3 2,8 3,2 3,5 3,0 2,5 2,7
2015 3,3 2,7 2,4 2,1 2,3 2,7 3,2 3,4 2,9 2,5 2,7
2016 3,2 2,7 2,4 2,1 2,4 2,7 3,2 3,4 2,9 2,5 2,8
2017 3,1 2,6 2,2 2,0 2,4 2,7 3,3 3,3 2,9 2,6 2,6
2018 2,9 2,6 2,2 1,9 2,4 2,5 3,1 3,3 2,8 2,4 2,4
Bevölkerung im Alter von unter 18 Jahren am 31.12.
2007 19,6 15,9 14,9 12,7 14,6 15,8 19,3 19,9 16,9 15,0 14,6
2008 19,0 15,7 14,7 12,6 14,4 15,5 19,0 19,5 16,7 14,7 14,6
2009 18,8 15,6 14,7 12,6 14,5 15,3 18,7 19,3 16,4 14,7 14,6
2010 18,3 15,4 14,5 12,6 14,4 15,1 18,4 19,0 16,1 14,5 14,4
2011 17,7 15,2 14,4 12,5 14,3 14,9 18,1 18,8 15,9 14,4 14,4
2012 17,4 15,1 14,3 12,3 14,3 14,8 18,0 18,6 15,8 14,3 14,3
2013 17,7 15,1 14,2 12,4 14,1 14,7 18,0 18,5 15,8 14,4 14,3
2014 17,1 15,1 14,5 12,4 14,2 14,6 18,1 18,3 15,8 14,5 14,3
2015 17,7 15,3 14,9 12,5 14,5 14,8 18,4 18,7 16,1 14,5 14,3
2016 18,0 15,7 15,2 12,6 15,0 15,1 18,8 19,1 16,7 14,7 14,7
2017 18,5 15,9 15,5 12,5 15,2 15,3 19,1 19,3 17,1 14,7 14,8
2018 18,8 16,0 15,6 12,7 15,3 15,4 19,2 19,5 17,2 14,8 14,7
Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 25 Jahren am 31.12.
2007 8,3 7,8 9,1 6,1 8,4 7,8 9,0 8,4 8,5 6,3 5,8
2008 8,6 8,0 9,5 6,1 8,5 8,0 9,1 8,6 8,7 6,4 5,7
2009 8,9 8,1 10,0 6,1 8,6 8,1 9,2 8,7 9,0 6,5 5,8
2010 9,2 8,2 10,0 6,1 8,8 8,2 9,4 8,9 9,0 6,6 5,9
2011 9,3 8,3 10,4 6,1 9,1 8,2 9,5 9,1 8,7 6,4 5,8
2012 9,2 8,3 10,7 6,2 9,2 8,2 9,5 9,0 8,5 6,3 5,9
2013 9,3 8,3 10,7 6,1 9,3 8,1 9,3 9,1 8,3 6,1 5,8
2014 9,3 8,2 10,6 6,0 9,3 8,0 9,3 8,8 8,6 6,0 5,7
2015 9,9 8,3 10,9 6,0 9,3 7,9 9,6 8,8 8,6 5,9 5,9
2016 9,2 8,2 10,8 6,2 9,1 7,9 9,3 8,7 8,4 5,8 5,8
2017 8,4 8,0 10,5 6,3 8,9 7,7 9,0 8,5 8,1 5,5 6,0
2018 8,2 7,9 10,3 6,1 8,9 7,5 8,9 8,3 7,9 5,4 5,8
Bevölkerung im Alter von 25 bis unter 45 Jahren am 31.12.
2007 27,9 27,5 31,7 29,8 30,8 25,5 27,3 26,8 25,4 23,8 24,2
