Hans-Gipmann-Haus
Anschrift
barrierefrei
Hans-Gipmann-Haus
Gerscheder Weiden 9
45357 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02108 (Borbeck-Mitte) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 21 Borbeck-Mitte |
Wahlbezirk | KWB 22 Bergeborbeck/Bochold-NO/Dellwig-NO |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02108 (Borbeck-Mitte) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 21 Borbeck-Mitte |
Wahlbezirk | KWB 22 Bergeborbeck/Bochold-NO/Dellwig-NO |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02108 (Borbeck-Mitte) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 21 Borbeck-Mitte |
Wahlbezirk | KWB 22 Bergeborbeck/Bochold-NO/Dellwig-NO |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02108 (Borbeck-Mitte) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 21 Borbeck-Mitte |
Wahlbezirk | KWB 22 Bergeborbeck/Bochold-NO/Dellwig-NO |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45355 - Donnerstr. 22-34 ger.
- 45357 - Dornebergweg 1-10
- 45356 - Grasstr.
- 45355 - Kappenbergstr.
- 45355 - Kuhlmannsfeld 31-53 ung.
- 45355 - Kühnholdstr.
- 45355 - Leimgardtsfeld 78-118 ger.
- 45356 - Levinstr. 1-50,52,54
- 45355 - Neustr. 128A-134 ger.,153-179
- 45357 - Pausmühlenstr. 1-28,30-40F ger.
- 45355 - Schacht Neu-Cöln
- 45355, 45356 - Weidkamp 136-229
- 45355 - Zweigstr.