Geschwister-Scholl-Schule
Anschrift
nicht barrierefrei
Geschwister-Scholl-Schule
Hülsmannstr. 46
45355 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02107 (Borbeck-Mitte) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
| Stadtteil | 21 Borbeck-Mitte |
| Wahlbezirk | KWB 19 Borbeck/Gerschede |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02107 (Borbeck-Mitte) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
| Stadtteil | 21 Borbeck-Mitte |
| Wahlbezirk | KWB 19 Borbeck/Gerschede |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02107 (Borbeck-Mitte) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
| Stadtteil | 21 Borbeck-Mitte |
| Wahlbezirk | KWB 19 Borbeck/Gerschede |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02107 (Borbeck-Mitte) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
| Stadtteil | 21 Borbeck-Mitte |
| Wahlbezirk | KWB 19 Borbeck/Gerschede |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45355 - Am Ellenbogen
- 45355 - Armstr.
- 45355 - Donnerstr. 3-29 ung.
- 45355 - Hülsmannstr. 46-115
- 45355 - Kuhlmannsfeld 1-25A,27,29
- 45355 - Leimgardtsfeld 71-103 ung.
- 45355 - Mövenstr.
- 45355 - Prinzenstr. 55-71 ung.,72-92
- 45355 - Wachtstr. 4-16 ger.
- 45355 - Weidkamp 74,76-131
