Hans-Gipmann-Haus
Anschrift
barrierefrei
Hans-Gipmann-Haus
Gerscheder Weiden 9
45357 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02002 (Gerschede) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 20 Gerschede |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02002 (Gerschede) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 20 Gerschede |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02002 (Gerschede) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 20 Gerschede |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02002 (Gerschede) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 20 Gerschede |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45355, 45357 - Donnerstr. 36-118 ger.,119-138,140-180 ger.
- 45357 - Dornebergweg 16-30
- 45357 - Gerscheder Weiden 3-44,46
- 45357 - Kraienbruch 20-36 ger.
- 45356 - Levinstr. 51
- 45357 - Neukölnstr.
- 45357 - Pausmühlenhegge
- 45357 - Pausmühlenkamp
- 45357 - Pausmühlenstr. 29-45 ung.,46-80
- 45357 - Pausstr.
- 45357 - Weidenstr.