Ev. Gemeindehaus
Anschrift
nicht barrierefrei
Ev. Gemeindehaus
Pfarrstr. 10
45357 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01906 (Dellwig) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 19 Dellwig |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01906 (Dellwig) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 19 Dellwig |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01906 (Dellwig) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 19 Dellwig |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01906 (Dellwig) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 19 Dellwig |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45357 - Baasstr.
- 45359 - Baustr. 38-53
- 45357 - Dellwiger Str. 1-105
- 45357 - Donnerberg 73-101,103-107B ung.,108,109-128
- 45357 - Donnerstr. 255
- 45357 - Emscherblick 5-19 ung.
- 45357 - Pfarrstr. 10
- 45359 - Richtstr. 22-36 ger.
- 45357 - Ripshorster Str. 335,337
- 45357 - Wertstr.
- 45357 - Zugstr.