Gesamtschule Borbeck Abzw.
Anschrift
barrierefrei
Gesamtschule Borbeck Abzw.
Ripshorster Str. 285
45357 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01903 (Dellwig) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 19 Dellwig |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01903 (Dellwig) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 19 Dellwig |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01903 (Dellwig) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 19 Dellwig |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 01903 (Dellwig) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 4 |
Stadtteil | 19 Dellwig |
Wahlbezirk | KWB 21 Dellwig/Gerschede |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45357 - Bergheimer Steig
- 45357 - Dachsfeld 2-28
- 45357 - Grandhöhe
- 45357 - Grandstr.
- 45357 - Herskamp 8-18A,20-70 ger.
- 45357 - Kraienbruch 1-11 ung.
- 45357 - Luthestr. 1-15C
- 45357 - Reuenberg 45,47,51-145 ung.,146-160