Friedenschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Friedenschule
Schinkelstr. 2
45138 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00604 (Südostviertel) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
| Stadtteil | 06 Südostviertel |
| Wahlbezirk | KWB 06 Süd-/Südostviertel |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00604 (Südostviertel) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
| Stadtteil | 06 Südostviertel |
| Wahlbezirk | KWB 06 Süd-/Südostviertel |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00604 (Südostviertel) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
| Stadtteil | 06 Südostviertel |
| Wahlbezirk | KWB 06 Süd-/Südostviertel |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00604 (Südostviertel) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 1 |
| Stadtteil | 06 Südostviertel |
| Wahlbezirk | KWB 06 Süd-/Südostviertel |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45138 - Hagenaustr.
- 45138 - Herwarthstr. 34-50 ger.
- 45138 - Kurfürstenstr. 1-23 ung.
- 45138 - Manteuffelstr. 1-18,20,22
- 45138 - Morsehofstr.
- 45138 - Saarbrücker Str. 47-77 ung.
- 45138 - Spichernstr. 22-40 ger.
- 45138 - Steeler Str. 163-179 ung.,180-222 ger.
- 45138 - Steubenstr. 61-69 ung.
- 45138 - Weißenburgstr.
- 45138 - Werderstr. 18,20-49
- 45138 - Wörthstr. 1-24,26-30 ger.
