Stimmbezirk: 04606 (Horst)
| Wahlberechtigte | 1.402 | |
| Wähler/innen | 467 | 33,31 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 459 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heuser, SPD | |||
| Ducree, CDU | |||
| Müller-Hechfellner, GRÜNE | |||
| Kaiser, DIE LINKE | |||
| Lehn, EBB-FW | |||
| Pour, AfD | |||
| Schütz, FDP | |||
| Fleschenberg, Die PARTEI | |||
| Schnittker, DKP | |||
| Walsh, Tierschutzpartei | |||
| Schmidt, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,31 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
