Stimmbezirk: 04605 (Horst)
| Wahlberechtigte | 1.692 | |
| Wähler/innen | 685 | 40,48 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 683 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heuser, SPD | |||
| Ducree, CDU | |||
| Müller-Hechfellner, GRÜNE | |||
| Kaiser, DIE LINKE | |||
| Lehn, EBB-FW | |||
| Pour, AfD | |||
| Schütz, FDP | |||
| Fleschenberg, Die PARTEI | |||
| Schnittker, DKP | |||
| Walsh, Tierschutzpartei | |||
| Schmidt, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,48 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
