Stimmbezirk: 04604 (Horst)
| Wahlberechtigte | 1.047 | |
| Wähler/innen | 250 | 23,88 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 246 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heuser, SPD | |||
| Ducree, CDU | |||
| Müller-Hechfellner, GRÜNE | |||
| Kaiser, DIE LINKE | |||
| Lehn, EBB-FW | |||
| Pour, AfD | |||
| Schütz, FDP | |||
| Fleschenberg, Die PARTEI | |||
| Schnittker, DKP | |||
| Walsh, Tierschutzpartei | |||
| Schmidt, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,88 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
