Stimmbezirk: 04603 (Horst)
Wahlberechtigte | 1.396 | |
Wähler/innen | 446 | 31,95 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 443 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heuser, SPD | |||
Ducree, CDU | |||
Müller-Hechfellner, GRÜNE | |||
Kaiser, DIE LINKE | |||
Lehn, EBB-FW | |||
Pour, AfD | |||
Schütz, FDP | |||
Fleschenberg, Die PARTEI | |||
Schnittker, DKP | |||
Walsh, Tierschutzpartei | |||
Schmidt, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,95 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk