Stimmbezirk: 04509 (Freisenbruch)
| Wahlberechtigte | 1.480 | |
| Wähler/innen | 360 | 24,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 357 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Soloch, SPD | |||
| Kögel, CDU | |||
| Haase, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Adamy, EBB-FW | |||
| Weiß, AfD | |||
| Herberg, FDP | |||
| Schroeder, PIRATEN | |||
| Preisker, Die PARTEI | |||
| Köster, DKP | |||
| Meyer, Tierschutzpartei | |||
| Timmer, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,32 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
