Stimmbezirk: 04508 (Freisenbruch)
| Wahlberechtigte | 1.387 | |
| Wähler/innen | 393 | 28,33 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,78 % |
| gültige Stimmen | 386 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Soloch, SPD | |||
| Kögel, CDU | |||
| Haase, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Adamy, EBB-FW | |||
| Weiß, AfD | |||
| Herberg, FDP | |||
| Schroeder, PIRATEN | |||
| Preisker, Die PARTEI | |||
| Köster, DKP | |||
| Meyer, Tierschutzpartei | |||
| Timmer, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,33 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
