Stimmbezirk: 04505 (Freisenbruch)
| Wahlberechtigte | 1.372 | |
| Wähler/innen | 382 | 27,84 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,09 % |
| gültige Stimmen | 374 | 97,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Soloch, SPD | |||
| Kögel, CDU | |||
| Haase, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Adamy, EBB-FW | |||
| Weiß, AfD | |||
| Herberg, FDP | |||
| Schroeder, PIRATEN | |||
| Preisker, Die PARTEI | |||
| Köster, DKP | |||
| Meyer, Tierschutzpartei | |||
| Timmer, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,84 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
