Stimmbezirk: 04504 (Freisenbruch)
| Wahlberechtigte | 1.365 | |
| Wähler/innen | 402 | 29,45 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,50 % |
| gültige Stimmen | 400 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Soloch, SPD | |||
| Kögel, CDU | |||
| Haase, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Adamy, EBB-FW | |||
| Weiß, AfD | |||
| Herberg, FDP | |||
| Schroeder, PIRATEN | |||
| Preisker, Die PARTEI | |||
| Köster, DKP | |||
| Meyer, Tierschutzpartei | |||
| Timmer, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,45 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
