Stimmbezirk: 03910 (Katernberg)
Wahlberechtigte | 1.122 | |
Wähler/innen | 182 | 16,22 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,30 % |
gültige Stimmen | 176 | 96,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sager, SPD | |||
Maas, CDU | |||
Hase, GRÜNE | |||
Potreck, DIE LINKE | |||
Walter, EBB-FW | |||
Anders, AfD | |||
Posenau, FDP | |||
Plaß, Die PARTEI | |||
Mammitzsch, DKP | |||
Ramschak, Tierschutzpartei | |||
Moll, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,22 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk