Stimmbezirk: 03908 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.317 | |
| Wähler/innen | 359 | 27,26 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 356 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brandherm, SPD | |||
| Fuchs, CDU | |||
| Zietan, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Gabriel, EBB-FW | |||
| Wloch, AfD | |||
| Rüth, FDP | |||
| Hülshorst, Die PARTEI | |||
| Markowski, DKP | |||
| Wandtke, Tierschutzpartei | |||
| Lötte, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,26 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
