Stimmbezirk: 03902 (Katernberg)
Wahlberechtigte | 1.171 | |
Wähler/innen | 344 | 29,38 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,03 % |
gültige Stimmen | 337 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sager, SPD | |||
Maas, CDU | |||
Hase, GRÜNE | |||
Potreck, DIE LINKE | |||
Walter, EBB-FW | |||
Anders, AfD | |||
Posenau, FDP | |||
Plaß, Die PARTEI | |||
Mammitzsch, DKP | |||
Ramschak, Tierschutzpartei | |||
Moll, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,38 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk