Stimmbezirk: 03901 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wähler/innen | 180 | 15,89 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,33 % |
| gültige Stimmen | 174 | 96,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sager, SPD | |||
| Maas, CDU | |||
| Hase, GRÜNE | |||
| Potreck, DIE LINKE | |||
| Walter, EBB-FW | |||
| Anders, AfD | |||
| Posenau, FDP | |||
| Plaß, Die PARTEI | |||
| Mammitzsch, DKP | |||
| Ramschak, Tierschutzpartei | |||
| Moll, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,89 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
