Stimmbezirk: 03810 (Stoppenberg)
| Wahlberechtigte | 1.661 | |
| Wähler/innen | 441 | 26,55 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,95 % |
| gültige Stimmen | 428 | 97,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jelinek, SPD | |||
| Neuhaus, CDU | |||
| Hase, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Hansmeier, EBB-FW | |||
| Kaminski, AfD | |||
| Rösch, FDP | |||
| Tang, PIRATEN | |||
| van Eickelen, Die PARTEI | |||
| Köbele, DKP | |||
| Johansen, Tierschutzpartei | |||
| Cavarretta, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,55 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
