Stimmbezirk: 03809 (Stoppenberg)
Wahlberechtigte | 1.797 | |
Wähler/innen | 537 | 29,88 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,05 % |
gültige Stimmen | 526 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jelinek, SPD | |||
Neuhaus, CDU | |||
Hase, GRÜNE | |||
Wahoff, DIE LINKE | |||
Hansmeier, EBB-FW | |||
Kaminski, AfD | |||
Rösch, FDP | |||
Tang, PIRATEN | |||
van Eickelen, Die PARTEI | |||
Köbele, DKP | |||
Johansen, Tierschutzpartei | |||
Cavarretta, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,88 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk