Stimmbezirk: 03807 (Stoppenberg)
Wahlberechtigte | 1.499 | |
Wähler/innen | 429 | 28,62 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 425 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jelinek, SPD | |||
Neuhaus, CDU | |||
Hase, GRÜNE | |||
Wahoff, DIE LINKE | |||
Hansmeier, EBB-FW | |||
Kaminski, AfD | |||
Rösch, FDP | |||
Tang, PIRATEN | |||
van Eickelen, Die PARTEI | |||
Köbele, DKP | |||
Johansen, Tierschutzpartei | |||
Cavarretta, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,62 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk