Stimmbezirk: 03806 (Stoppenberg)
| Wahlberechtigte | 1.675 | |
| Wähler/innen | 399 | 23,82 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 394 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jelinek, SPD | |||
| Neuhaus, CDU | |||
| Hase, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Hansmeier, EBB-FW | |||
| Kaminski, AfD | |||
| Rösch, FDP | |||
| Tang, PIRATEN | |||
| van Eickelen, Die PARTEI | |||
| Köbele, DKP | |||
| Johansen, Tierschutzpartei | |||
| Cavarretta, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,82 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
