Stimmbezirk: 03805 (Stoppenberg)
| Wahlberechtigte | 1.586 | |
| Wähler/innen | 345 | 21,75 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 342 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jelinek, SPD | |||
| Neuhaus, CDU | |||
| Hase, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Hansmeier, EBB-FW | |||
| Kaminski, AfD | |||
| Rösch, FDP | |||
| Tang, PIRATEN | |||
| van Eickelen, Die PARTEI | |||
| Köbele, DKP | |||
| Johansen, Tierschutzpartei | |||
| Cavarretta, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,75 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
