Stimmbezirk: 03803 (Stoppenberg)
Wahlberechtigte | 1.209 | |
Wähler/innen | 453 | 37,47 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,43 % |
gültige Stimmen | 442 | 97,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jelinek, SPD | |||
Neuhaus, CDU | |||
Hase, GRÜNE | |||
Wahoff, DIE LINKE | |||
Hansmeier, EBB-FW | |||
Kaminski, AfD | |||
Rösch, FDP | |||
Tang, PIRATEN | |||
van Eickelen, Die PARTEI | |||
Köbele, DKP | |||
Johansen, Tierschutzpartei | |||
Cavarretta, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,47 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk