Stimmbezirk: 03802 (Stoppenberg)
| Wahlberechtigte | 1.781 | |
| Wähler/innen | 404 | 22,68 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 396 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jelinek, SPD | |||
| Neuhaus, CDU | |||
| Hase, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Hansmeier, EBB-FW | |||
| Kaminski, AfD | |||
| Rösch, FDP | |||
| Tang, PIRATEN | |||
| van Eickelen, Die PARTEI | |||
| Köbele, DKP | |||
| Johansen, Tierschutzpartei | |||
| Cavarretta, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,68 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
