Stimmbezirk: 03801 (Stoppenberg)
Wahlberechtigte | 1.141 | |
Wähler/innen | 254 | 22,26 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 251 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jelinek, SPD | |||
Neuhaus, CDU | |||
Hase, GRÜNE | |||
Wahoff, DIE LINKE | |||
Hansmeier, EBB-FW | |||
Kaminski, AfD | |||
Rösch, FDP | |||
Tang, PIRATEN | |||
van Eickelen, Die PARTEI | |||
Köbele, DKP | |||
Johansen, Tierschutzpartei | |||
Cavarretta, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,26 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk