Stimmbezirk: 03706 (Schonnebeck)
| Wahlberechtigte | 1.498 | |
| Wähler/innen | 397 | 26,50 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 394 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brandherm, SPD | |||
| Fuchs, CDU | |||
| Zietan, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Gabriel, EBB-FW | |||
| Wloch, AfD | |||
| Rüth, FDP | |||
| Hülshorst, Die PARTEI | |||
| Markowski, DKP | |||
| Wandtke, Tierschutzpartei | |||
| Lötte, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,50 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
