Stimmbezirk: 03702 (Schonnebeck)
| Wahlberechtigte | 1.292 | |
| Wähler/innen | 454 | 35,14 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,20 % |
| gültige Stimmen | 444 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brandherm, SPD | |||
| Fuchs, CDU | |||
| Zietan, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Gabriel, EBB-FW | |||
| Wloch, AfD | |||
| Rüth, FDP | |||
| Hülshorst, Die PARTEI | |||
| Markowski, DKP | |||
| Wandtke, Tierschutzpartei | |||
| Lötte, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,14 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
