Stimmbezirk: 03701 (Schonnebeck)
| Wahlberechtigte | 1.517 | |
| Wähler/innen | 309 | 20,37 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 307 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brandherm, SPD | |||
| Fuchs, CDU | |||
| Zietan, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Gabriel, EBB-FW | |||
| Wloch, AfD | |||
| Rüth, FDP | |||
| Hülshorst, Die PARTEI | |||
| Markowski, DKP | |||
| Wandtke, Tierschutzpartei | |||
| Lötte, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,37 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
