Stimmbezirk: 03511 (Kray)
| Wahlberechtigte | 1.733 | |
| Wähler/innen | 544 | 31,39 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 535 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tepperis, SPD | |||
| Kuhs, CDU | |||
| Kunze, GRÜNE | |||
| Schädlich, DIE LINKE | |||
| Martzock, EBB-FW | |||
| Wolbert, AfD | |||
| Shehatta, FDP | |||
| Lukat, Die PARTEI | |||
| Rodermund, DKP | |||
| Trauten, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,39 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
