Stimmbezirk: 03510 (Kray)
| Wahlberechtigte | 1.299 | |
| Wähler/innen | 284 | 21,86 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,52 % |
| gültige Stimmen | 274 | 96,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tepperis, SPD | |||
| Kuhs, CDU | |||
| Kunze, GRÜNE | |||
| Schädlich, DIE LINKE | |||
| Martzock, EBB-FW | |||
| Wolbert, AfD | |||
| Shehatta, FDP | |||
| Lukat, Die PARTEI | |||
| Rodermund, DKP | |||
| Trauten, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,86 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
