Stimmbezirk: 03508 (Kray)
Wahlberechtigte | 1.139 | |
Wähler/innen | 278 | 24,41 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 273 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tepperis, SPD | |||
Kuhs, CDU | |||
Kunze, GRÜNE | |||
Schädlich, DIE LINKE | |||
Martzock, EBB-FW | |||
Wolbert, AfD | |||
Shehatta, FDP | |||
Lukat, Die PARTEI | |||
Rodermund, DKP | |||
Trauten, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,41 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk