Stimmbezirk: 03507 (Kray)
| Wahlberechtigte | 1.102 | |
| Wähler/innen | 252 | 22,87 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 248 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hampel, SPD | |||
| Sotmann, CDU | |||
| Potthoff, GRÜNE | |||
| Baensch, DIE LINKE | |||
| Böttcher, EBB-FW | |||
| Anders, AfD | |||
| Sander, FDP | |||
| Lukat, Die PARTEI | |||
| Schnittker, DKP | |||
| Frischmuth, Tierschutzpartei | |||
| Kroetsch, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,87 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
