Stimmbezirk: 03505 (Kray)
| Wahlberechtigte | 1.373 | |
| Wähler/innen | 304 | 22,14 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 303 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tepperis, SPD | |||
| Kuhs, CDU | |||
| Kunze, GRÜNE | |||
| Schädlich, DIE LINKE | |||
| Martzock, EBB-FW | |||
| Wolbert, AfD | |||
| Shehatta, FDP | |||
| Lukat, Die PARTEI | |||
| Rodermund, DKP | |||
| Trauten, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,14 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
