Stimmbezirk: 03503 (Kray)
| Wahlberechtigte | 1.088 | |
| Wähler/innen | 296 | 27,21 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 291 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tepperis, SPD | |||
| Kuhs, CDU | |||
| Kunze, GRÜNE | |||
| Schädlich, DIE LINKE | |||
| Martzock, EBB-FW | |||
| Wolbert, AfD | |||
| Shehatta, FDP | |||
| Lukat, Die PARTEI | |||
| Rodermund, DKP | |||
| Trauten, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,21 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
