Stimmbezirk: 03502 (Kray)
Wahlberechtigte | 1.573 | |
Wähler/innen | 447 | 28,42 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 442 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hampel, SPD | |||
Sotmann, CDU | |||
Potthoff, GRÜNE | |||
Baensch, DIE LINKE | |||
Böttcher, EBB-FW | |||
Anders, AfD | |||
Sander, FDP | |||
Lukat, Die PARTEI | |||
Schnittker, DKP | |||
Frischmuth, Tierschutzpartei | |||
Kroetsch, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,42 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk