Stimmbezirk: 03501 (Kray)
Wahlberechtigte | 945 | |
Wähler/innen | 201 | 21,27 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 198 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tepperis, SPD | |||
Kuhs, CDU | |||
Kunze, GRÜNE | |||
Schädlich, DIE LINKE | |||
Martzock, EBB-FW | |||
Wolbert, AfD | |||
Shehatta, FDP | |||
Lukat, Die PARTEI | |||
Rodermund, DKP | |||
Trauten, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,27 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk