Stimmbezirk: 03410 (Steele)
| Wahlberechtigte | 1.348 | |
| Wähler/innen | 336 | 24,93 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,38 % |
| gültige Stimmen | 328 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krause, SPD | |||
| Vogt, CDU | |||
| Günes, GRÜNE | |||
| Zierus, DIE LINKE | |||
| Stachowiak, EBB-FW | |||
| Westermann, AfD | |||
| Schreyer, FDP | |||
| Busley, Die PARTEI | |||
| Köster, DKP | |||
| Jalaß, Tierschutzpartei | |||
| Zwiehoff, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,93 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
