Stimmbezirk: 03409 (Steele)
| Wahlberechtigte | 1.551 | |
| Wähler/innen | 420 | 27,08 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 413 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krause, SPD | |||
| Vogt, CDU | |||
| Günes, GRÜNE | |||
| Zierus, DIE LINKE | |||
| Stachowiak, EBB-FW | |||
| Westermann, AfD | |||
| Schreyer, FDP | |||
| Busley, Die PARTEI | |||
| Köster, DKP | |||
| Jalaß, Tierschutzpartei | |||
| Zwiehoff, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,08 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
