Stimmbezirk: 03407 (Steele)
| Wahlberechtigte | 1.462 | |
| Wähler/innen | 428 | 29,27 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 3,50 % |
| gültige Stimmen | 413 | 96,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krause, SPD | |||
| Vogt, CDU | |||
| Günes, GRÜNE | |||
| Zierus, DIE LINKE | |||
| Stachowiak, EBB-FW | |||
| Westermann, AfD | |||
| Schreyer, FDP | |||
| Busley, Die PARTEI | |||
| Köster, DKP | |||
| Jalaß, Tierschutzpartei | |||
| Zwiehoff, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,27 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
