Stimmbezirk: 03405 (Steele)
Wahlberechtigte | 1.193 | |
Wähler/innen | 395 | 33,11 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,76 % |
gültige Stimmen | 392 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krause, SPD | |||
Vogt, CDU | |||
Günes, GRÜNE | |||
Zierus, DIE LINKE | |||
Stachowiak, EBB-FW | |||
Westermann, AfD | |||
Schreyer, FDP | |||
Busley, Die PARTEI | |||
Köster, DKP | |||
Jalaß, Tierschutzpartei | |||
Zwiehoff, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,11 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk