Stimmbezirk: 03403 (Steele)
| Wahlberechtigte | 1.803 | |
| Wähler/innen | 433 | 24,02 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 428 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krause, SPD | |||
| Vogt, CDU | |||
| Günes, GRÜNE | |||
| Zierus, DIE LINKE | |||
| Stachowiak, EBB-FW | |||
| Westermann, AfD | |||
| Schreyer, FDP | |||
| Busley, Die PARTEI | |||
| Köster, DKP | |||
| Jalaß, Tierschutzpartei | |||
| Zwiehoff, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,02 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
