Stimmbezirk: 03205 (Kupferdreh)
Wahlberechtigte | 1.639 | |
Wähler/innen | 552 | 33,68 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 543 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhl, SPD | |||
Kalweit, CDU | |||
Schnee, GRÜNE | |||
Bresgen, DIE LINKE | |||
Slaver, EBB-FW | |||
Lojewski, AfD | |||
Klein, FDP | |||
Heinrich, Die PARTEI | |||
Schäfer, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,68 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk