Stimmbezirk: 03204 (Kupferdreh)
Wahlberechtigte | 1.817 | |
Wähler/innen | 612 | 33,68 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 608 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhl, SPD | |||
Kalweit, CDU | |||
Schnee, GRÜNE | |||
Bresgen, DIE LINKE | |||
Slaver, EBB-FW | |||
Lojewski, AfD | |||
Klein, FDP | |||
Heinrich, Die PARTEI | |||
Schäfer, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,68 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk