Stimmbezirk: 02606 (Bredeney)
| Wahlberechtigte | 1.251 | |
| Wähler/innen | 484 | 38,69 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 480 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schnetger, SPD | |||
| Beul, CDU | |||
| Griechen, GRÜNE | |||
| Dams, DIE LINKE | |||
| Bormann, EBB-FW | |||
| Graf, AfD | |||
| Falkenroth, FDP | |||
| Konrad, Die PARTEI | |||
| Trauten-Malek, Tierschutzpartei | |||
| Hartmann, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,69 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
